Senarai Premis-premis Kosong 2022
LOKASI : BANDAR MARANG JENIS : PELBAGAI (TINGKAT ATAS) |
||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 13 | KOSONG | 300.00 | 100.00 |
2 | 14 | KOSONG | 300.00 | 100.00 |
LOKASI : BANDAR MARANG JENIS : PETAK IKAN |
||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 6 | KOSONG | 300.00 | 100.00 |
2 | 17 | KOSONG | 300.00 | 100.00 |
JENIS : PETAK AYAM/DAGING | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 6 | KOSONG | 300.00 | 100.00 |
NAMA PREMIS : TAPAK KONTENA PULAU KEKABU | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 1 | KOSONG | 1,050.00 | 350.00 |
LOKASI : BUKIT PAYONG | ||||
NAMA PREMIS : PASAR BARU BUKIT PAYONG | ||||
JENIS : PETAK IKAN | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 9 | KOSONG | 480.00 | 160.00 |
2 | 15 | KOSONG | 480.00 | 160.00 |
NAMA PREMIS : PASAR BARU BUKIT PAYONG | ||||
JENIS : PETAK AYAM | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 6 | KOSONG | 480.00 | 160.00 |
2 | 7 | KOSONG | 480.00 | 160.00 |
NAMA PREMIS :KOMPLEKS MDM TELAGA MENGKUDU | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 2A | KOSONG | 1,950.00 | 650.00 |
2 | 3A | KOSONG | 1,950.00 | 650.00 |
3 | 2B | KOSONG | 1,350.00 | 450.00 |
LOKASI : WAKAF TAPAI NAMA PREMIS : PASAR BARU PEKAN WAKAF TAPAI |
||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 1(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
2 | 2(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
3 | 3(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
4 | 4(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
5 | 5(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
6 | 6(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
7 | 7(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
8 | 8(Tapak J/Daging) | KOSONG | 90.00 | 30.00 |
NAMA PREMIS : KEDAI 3 UNIT 2 TINGKAT (DEPAN DEWAN SIVIK WAKAF TAPAI) | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 1A | KOSONG | 1,350.00 | 450.00 |
2 | 2A | KOSONG | 1,350.00 | 450.00 |
3 | 3A | KOSONG | 1,350.00 | 450.00 |
NAMA PREMIS : BANGUNAN 4 UNIT 2 TINGKAT PENGKALAN BERANGAN | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | 1 | KOSONG | 1,200.00 | 400.00 |
2 | 3 | KOSONG | 1,200.00 | 400.00 |
3 | 2A | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
4 | 3A | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
5 | 4A | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
LOKASI : CERANG GULING | ||||
NAMA PREMIS : BANGUNAN 6 UNIT 3 TINGKAT CERANG GULING | ||||
Bil. | No. premis | Nama Penyewa | Deposit | Sewa Semasa |
1 | LOT 12041- 5A | KOSONG | 1,500.00 | 500.00 |
2 | LOT 12042- 6A | KOSONG | 1,500.00 |
500.00 |
3 | LOT 12037-1B | KOSONG | 1,050.00 | 350.00 |
4 | LOT 12039-3B | KOSONG | 1,050.00 | 350.00 |
5 | LOT 12041-5B | KOSONG | 1,050.00 | 350.00 |
6 | LOT 12037-1C | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
7 | LOT 12038-2C | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
8 | LOT 12039-3C | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
9 | LOT 12040-4C | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
10 | LOT 12041-5C | KOSONG | 750.00 | 250.00 |
11 | LOT 12042-6C | KOSONG | 750.00 | 250.00 |